UEFA Champions League 2020-2021 Match Schedule On CBS All Access
The UEFA Champions League started with extra intensity in the 2020-2021 season, featuring a concentrated schedule that resulted in more action every single Matchday. Of course, the excitement only increases now that we're in the knockout rounds!
If you're a CBS All Access subscriber looking for a match that's live right now, go directly to the UEFA Champions League page.
All matches are available to watch live on CBS All Access and are also available on demand shortly after the final whistle. The knockout stages run from Tuesday, Feb. 16 and until the final on Saturday, May 29.
READ: How To Watch The 2020–21 UEFA Champions League Live On CBS All Access
Round Of 16, 1st Leg Schedule—2020-21 UEFA Champions League On CBS All Access
DATE | TIME | HOME | AWAY |
Tuesday, Feb. 16 | 3:00pm ET | Barcelona (ESP) | Paris (FRA) |
Tuesday, Feb. 16 | 3:00pm ET | Leipzig (GER) | Liverpool (ENG) |
Wednesday, Feb. 17 | 3:00pm ET | Porto (POR) | Juventus (ITA) |
Wednesday, Feb. 17 | 3:00pm ET | Sevilla (ESP) |
Dortmund (GER)
|
Tuesday, Feb. 23 | 3:00pm ET | Atlético (ESP) | Chelsea (ENG) |
Tuesday, Feb. 23 | 3:00pm ET | Lazio (ITA) | Bayern (GER) |
Wednesday, Feb. 24 | 3:00pm ET | Atalanta (ITA) |
Real Madrid (ESP)
|
Wednesday, Feb. 24 | 3:00pm ET | Mönchengladbach (GER) | Man. City (ENG) |
Round Of 16, 2nd Leg Schedule—2020-21 UEFA Champions League On CBS All Access
DATE | TIME | HOME | AWAY |
Tuesday, Mar. 9 | 3:00pm ET | Juventus (ITA) | Porto (POR) |
Tuesday, Mar. 9 | 3:00pm ET | Dortmund (GER) | Sevilla (ESP) |
Wednesday, Mar. 10 | 3:00pm ET | Liverpool (ENG) | Leipzig (GER) |
Wednesday, Mar. 10 | 3:00pm ET | Paris (FRA) |
Barcelona (ESP)
|
Tuesday, Mar. 16 | 3:00pm ET | Man. City (ENG) |
Mönchengladbach (GER)
|
Tuesday, Mar. 16 | 3:00pm ET | Real Madrid (ESP) | Atalanta (ITA) |
Wednesday, Mar. 17 | 3:00pm ET | Chelsea (ENG) | Atlético (ESP) |
Wednesday, Mar. 17 | 3:00pm ET | Bayern (GER) | Lazio (ITA) |
SUBSCRIBE NOW: Stream All Of The UEFA Champions League Action CBS All Access
The quarterfinal and semifinal draws will be held on Friday, March 19.GROUP STAGE INFORMATION:
Group play ran from Oct. 20, to Dec. 9, with eight hours of live coverage per Matchday, followed by a draw for the Round of 16 on Dec. 14. Full coverage is still available to CBS All Access subscribers to stream on demand. In addition to every UEFA Champions League match listed below, CBS All Access subscribers who visit the UEFA Champions League page also get:
- The Golazo Show, a live whip-around program streaming on its own feed featuring every goal from every match. During group stage Matchdays, The Golazo Pre-Match Show begins at 2:30pm ET to recap the two earlier matches, with The Golazo Show starting at 3:00pm ET as six simultaneous matches are being played. To watch, just head to the UEFA Champions League page.
- UEFA Champions League Today coverage from London starting on the live feeds at 12:00pm ET on group stage Matchdays, as well as access to the CBS Sports HQ Pre-Match Show.
- UEFA Champions League Post-Match Show coverage from London starting on the live feeds at 5:00pm ET on group stage Matchdays, as well as access to the CBS Sports HQ Post-Match Show.
- Match highlight, goal compilation, and interview clips available to stream on demand.
- UEFA Champions Club, hosted by Jules Breach, recapping all the day's action each Tuesday and Wednesday during Group Stage starting at 9pm ET.
- UEFA Champions League Magazine Show, with new episodes available to stream on most Fridays.
- Plus, you can also watch every match from the UEFA Europa League (see the full schedule of games on Thursdays).
If you're looking for the latest updates, make sure to check out the UEFA Champions League Standings From CBS Sports.
And don't miss ¡Qué Golazo!, a podcast delivering a daily dose of commentary, analysis, betting insights, and more. With host Luis Miguel Echegaray covering The Champions League, Premier League, MLS and beyond, you can find the show on your preferred podcast platform.
SUBSCRIBE NOW: Stream All Of The UEFA Champions League Action CBS All Access
Matchday 1 Schedule—2020-21 UEFA Champions League On CBS All Access
DATE | TIME | HOME | AWAY |
Tuesday, Oct. 20 | 12:55pm ET | Zenit (RUS) | Club Brugge (BEL) |
Tuesday, Oct. 20 | 12:55pm ET | Dynamo Kyiv (UKR) | Juventus (ITA) |
Tuesday, Oct. 20 | 3:00pm ET | Rennes (FRA) | Krasnodar (RUS) |
Tuesday, Oct. 20 | 3:00pm ET | Chelsea (ENG) | Sevilla (ESP) |
Tuesday, Oct. 20 | 3:00pm ET | Lazio (ITA) | Dortmund (GER) |
Tuesday, Oct. 20 | 3:00pm ET | Barcelona (ESP) | Ferencváros (HUN) |
Tuesday, Oct. 20 | 3:00pm ET | Paris (FRA) | Man. United (ENG) |
Tuesday, Oct. 20 | 3:00pm ET | Leipzig (GER) | İstanbul Başakşehir (TUR) |
Wednesday, Oct. 21 | 12:55pm ET | Salzburg (AUT) | Lokomotiv Moskva (RUS) |
Wednesday, Oct. 21 | 12:55pm ET | Real Madrid (ESP) | Shakhtar Donetsk (UKR) |
Wednesday, Oct. 21 | 3:00pm ET | Bayern (GER) | Atlético (ESP) |
Wednesday, Oct. 21 | 3:00pm ET | Internazionale (ITA) | Mönchengladbach (GER) |
Wednesday, Oct. 21 | 3:00pm ET | Olympiacos (GRE) | Marseille (FRA) |
Wednesday, Oct. 21 | 3:00pm ET | Man. City (ENG) | Porto (POR) |
Wednesday, Oct. 21 | 3:00pm ET | Ajax (NED) | Liverpool (ENG) |
Wednesday, Oct. 21 | 3:00pm ET | Midtjylland (DEN) | Atalanta (ITA) |
Matchday 2 Schedule—2020-21 UEFA Champions League On CBS All Access
NOTE: Daylight savings time ends in Europe the weekend before Matchday 2, but in the U.S. the weekend following. As a result, games will be an hour later for Matchday 2 only.DATE | TIME | HOME | AWAY |
Tuesday, Oct. 27 | 1:55pm ET | Lokomotiv Moskva (RUS) | Bayern (GER) |
Tuesday, Oct. 27 | 1:55pm ET | Shakhtar Donetsk (UKR) | Internazionale (ITA) |
Tuesday, Oct. 27 | 4:00pm ET | Atlético (ESP) | Salzburg (AUT) |
Tuesday, Oct. 27 | 4:00pm ET | Mönchengladbach (GER) | Real Madrid (ESP) |
Tuesday, Oct. 27 | 4:00pm ET | Porto (POR) | Olympiacos (GRE) |
Tuesday, Oct. 27 | 4:00pm ET | Marseille (FRA) | Man. City (ENG) |
Tuesday, Oct. 27 | 4:00pm ET | Atalanta (ITA) | Ajax (NED) |
Tuesday, Oct. 27 | 4:00pm ET | Liverpool (ENG) | Midtjylland (DEN) |
Wednesday, Oct. 28 | 1:55pm ET | Krasnodar (RUS) | Chelsea (ENG) |
Wednesday, Oct. 28 | 1:55pm ET | İstanbul Başakşehir (TUR) | Paris (FRA) |
Wednesday, Oct. 28 | 4:00pm ET | Sevilla (ESP) | Rennes (FRA) |
Wednesday, Oct. 28 | 4:00pm ET | Club Brugge (BEL) | Lazio (ITA) |
Wednesday, Oct. 28 | 4:00pm ET | Dortmund (GER) | Zenit (RUS) |
Wednesday, Oct. 28 | 4:00pm ET | Ferencváros (HUN) | Dynamo Kyiv (UKR) |
Wednesday, Oct. 28 | 4:00pm ET | Juventus (ITA) | Barcelona (ESP) |
Wednesday, Oct. 28 | 4:00pm ET | Man. United (ENG) | Leipzig (GER) |
Matchday 3 Schedule—2020-21 UEFA Champions League On CBS All Access
DATE | TIME | HOME | AWAY |
Tuesday, Nov. 3 | 12:55pm ET | Lokomotiv Moskva (RUS) | Atlético (ESP) |
Tuesday, Nov. 3 | 12:55pm ET | Shakhtar Donetsk (UKR) | Mönchengladbach (GER) |
Tuesday, Nov. 3 | 3:00pm ET | Salzburg (AUT) | Bayern (GER) |
Tuesday, Nov. 3 | 3:00pm ET | Real Madrid (ESP) | Internazionale (ITA) |
Tuesday, Nov. 3 | 3:00pm ET | Man. City (ENG) | Olympiacos (GRE) |
Tuesday, Nov. 3 | 3:00pm ET | Porto (POR) | Marseille (FRA) |
Tuesday, Nov. 3 | 3:00pm ET | Midtjylland (DEN) | Ajax (NED) |
Tuesday, Nov. 3 | 3:00pm ET | Atalanta (ITA) | Liverpool (ENG) |
Wednesday, Nov. 4 | 12:55pm ET | Zenit (RUS) | Lazio (ITA) |
Wednesday, Nov. 4 | 12:55pm ET | İstanbul Başakşehir (TUR) | Man. United (ENG) |
Wednesday, Nov. 4 | 3:00pm ET | Chelsea (ENG) | Rennes (FRA) |
Wednesday, Nov. 4 | 3:00pm ET | Sevilla (ESP) | Krasnodar (RUS) |
Wednesday, Nov. 4 | 3:00pm ET | Club Brugge (BEL) | Dortmund (GER) |
Wednesday, Nov. 4 | 3:00pm ET | Barcelona (ESP) | Dynamo Kyiv (UKR) |
Wednesday, Nov. 4 | 3:00pm ET | Ferencváros (HUN) | Juventus (ITA) |
Wednesday, Nov. 4 | 3:00pm ET | Leipzig (GER) | Paris (FRA) |
Matchday 4 Schedule—2020-21 UEFA Champions League On CBS All Access
DATE | TIME | HOME | AWAY |
Tuesday, Nov. 24 | 12:55pm ET | Rennes (FRA) | Chelsea (ENG) |
Tuesday, Nov. 24 | 12:55pm ET | Krasnodar (RUS) | Sevilla (ESP) |
Tuesday, Nov. 24 | 3:00pm ET | Lazio (ITA) | Zenit (RUS) |
Tuesday, Nov. 24 | 3:00pm ET | Dortmund (GER) | Club Brugge (BEL) |
Tuesday, Nov. 24 | 3:00pm ET | Dynamo Kyiv (UKR) | Barcelona (ESP) |
Tuesday, Nov. 24 | 3:00pm ET | Juventus (ITA) | Ferencváros (HUN) |
Tuesday, Nov. 24 | 3:00pm ET | Paris (FRA) | Leipzig (GER) |
Tuesday, Nov. 24 | 3:00pm ET | Man. United (ENG) | İstanbul Başakşehir (TUR) |
Wednesday, Nov. 25 | 12:55pm ET | Mönchengladbach (GER) | Shakhtar Donetsk (UKR) |
Wednesday, Nov. 25 | 12:55pm ET | Olympiacos (GRE) | Man. City (ENG) |
Wednesday, Nov. 25 | 3:00pm ET | Bayern (GER) | Salzburg (AUT) |
Wednesday, Nov. 25 | 3:00pm ET | Atlético (ESP) | Lokomotiv Moskva (RUS) |
Wednesday, Nov. 25 | 3:00pm ET | Internazionale (ITA) | Real Madrid (ESP) |
Wednesday, Nov. 25 | 3:00pm ET | Marseille (FRA) | Porto (POR) |
Wednesday, Nov. 25 | 3:00pm ET | Ajax (NED) | Midtjylland (DEN) |
Wednesday, Nov. 25 | 3:00pm ET | Liverpool (ENG) | Atalanta (ITA) |
Matchday 5 Schedule—2020-21 UEFA Champions League On CBS All Access
DATE | TIME | HOME | AWAY |
Tuesday, Dec. 1 | 12:55pm ET | Lokomotiv Moskva (RUS) | Salzburg (AUT) |
Tuesday, Dec. 1 | 12:55pm ET | Shakhtar Donetsk (UKR) | Real Madrid (ESP) |
Tuesday, Dec. 1 | 3:00pm ET | Atlético (ESP) | Bayern (GER) |
Tuesday, Dec. 1 | 3:00pm ET | Mönchengladbach (GER) | Internazionale (ITA) |
Tuesday, Dec. 1 | 3:00pm ET | Marseille (FRA) | Olympiacos (GRE) |
Tuesday, Dec. 1 | 3:00pm ET | Porto (POR) | Man. City (ENG) |
Tuesday, Dec. 1 | 3:00pm ET | Liverpool (ENG) | Ajax (NED) |
Tuesday, Dec. 1 | 3:00pm ET | Atalanta (ITA) | Midtjylland (DEN) |
Wednesday, Dec. 2 | 12:55pm ET | Krasnodar (RUS) | Rennes (FRA) |
Wednesday, Dec. 2 | 12:55pm ET | İstanbul Başakşehir (TUR) | Leipzig (GER) |
Wednesday, Dec. 2 | 3:00pm ET | Sevilla (ESP) | Chelsea (ENG) |
Wednesday, Dec. 2 | 3:00pm ET | Dortmund (GER) | Lazio (ITA) |
Wednesday, Dec. 2 | 3:00pm ET | Club Brugge (BEL) | Zenit (RUS) |
Wednesday, Dec. 2 | 3:00pm ET | Juventus (ITA) | Dynamo Kyiv (UKR) |
Wednesday, Dec. 2 | 3:00pm ET | Ferencváros (HUN) | Barcelona (ESP) |
Wednesday, Dec. 2 | 3:00pm ET | Man. United (ENG) | Paris (FRA) |
Matchday 6 Schedule—2020-21 UEFA Champions League On CBS All Access
DATE | TIME | HOME | AWAY |
Tuesday, Dec. 8 | 12:55pm ET | Lazio (ITA) | Club Brugge (BEL) |
Tuesday, Dec. 8 | 12:55pm ET | Zenit (RUS) | Dortmund (GER) |
Tuesday, Dec. 8 | 3:00pm ET | Rennes (FRA) | Sevilla (ESP) |
Tuesday, Dec. 8 | 3:00pm ET | Chelsea (ENG) | Krasnodar (RUS) |
Tuesday, Dec. 8 | 3:00pm ET | Dynamo Kyiv (UKR) | Ferencváros (HUN) |
Tuesday, Dec. 8 | 3:00pm ET | Barcelona (ESP) | Juventus (ITA) |
Tuesday, Dec. 8 | 3:00pm ET | Paris (FRA) | İstanbul Başakşehir (TUR) |
Tuesday, Dec. 8 | 3:00pm ET | Leipzig (GER) | Man. United (ENG) |
Wednesday, Dec. 9 | 12:55pm ET | Ajax (NED) | Atalanta (ITA) |
Wednesday, Dec. 9 | 12:55pm ET | Midtjylland (DEN) | Liverpool (ENG) |
Wednesday, Dec. 9 | 3:00pm ET | Bayern (GER) | Lokomotiv Moskva (RUS) |
Wednesday, Dec. 9 | 3:00pm ET | Salzburg (AUT) | Atlético (ESP) |
Wednesday, Dec. 9 | 3:00pm ET | Internazionale (ITA) | Shakhtar Donetsk (UKR) |
Wednesday, Dec. 9 | 3:00pm ET | Real Madrid (ESP) | Mönchengladbach (GER) |
Wednesday, Dec. 9 | 3:00pm ET | Olympiacos (GRE) | Porto (POR) |
Wednesday, Dec. 9 | 3:00pm ET | Man. City (ENG) | Marseille (FRA) |
Knockout Round Dates—2020-21 UEFA Champions League On CBS All Access
Remaining fixtures will be updated on this page as they become available (after draws or completion of quarterfinals and semifinals).Draw, Round of 16
Monday, Dec. 14
Round of 16
First legs: Tuesday, Feb. 16; Wednesday, Feb. 17; Tuesday, Feb. 23; and Wednesday, Feb. 24
Second legs: Tuesday, Mar. 9; Wednesday, Mar. 10; Tuesday, Mar. 16; and Wednesday, Mar. 17
Draw, Quarterfinals and Semifinals
Friday, Mar. 19
Quarterfinals
First legs: Tuesday, Apr. 6 and Wednesday, Apr. 7
Second legs: Tuesday, Apr. 13 and Wednesday, Apr. 14
Semifinals
First legs: Tuesday, Apr. 27 and Wednesday, Apr. 28
Second legs: Tuesday, May 4 and Wednesday, May 5
Final
Saturday, May 29 (Atatürk Olympic Stadium, Istanbul)
SUBSCRIBE NOW: Stream All Of The UEFA Champions League Action CBS All Acces